TE INTERESA

28 ingredientes emergentes de reciente incorporación al mercado

18 Jun 2020 no comments Webmaster Categories NoticiasTags , , , , ,

El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, CNTA, ha presentado el segundo Estudio de Ingredientes Emergentes, que completa y actualiza el primero, publicado el pasado año 2018, y añade once nuevos ingredientes emergentes que han ido apareciendo o han ganado interés en el mercado durante 2019. Muchos de ellos son alimentos tradicionales en sus países de origen, que tras ser descubierto su potencial han dado el salto a otros mercados.

El estudio quiere ser una guía útil para las empresas socias del CNTA que quieran desarrollar nuevos alimentos más saludables, nutritivos, adecuados para dietas específicas o reformulaciones para eliminar la presencia de alérgenos o reducir el contenido en azúcar, grasa o sal.

Los ingredientes pertenecen a las siguientes categorías de alimentos: algas y plancton, granos y semillas, frutas, vegetales y hojas, raíces y tubérculos, hongos, e hierbas y especias. Como novedad, en este estudio se han incorporado también ingredientes que provienen de origen animal. En concreto de insectos, como dos grillos y una larva de gusano, que destacan como fuente de proteína.

Ingredientes emergentes

TETRASELMIS CHUII | Alga / plancton | Alto contenido en proteínas, hidratos de carbono, minerales y ácidos grasos poliinsaturados. Colorante, condimento, complemento nutricional. En la UE está autorizado como nuevo alimento.

ACEITE DE ALLANBLACKIA | Grano / semilla | Alto punto de fusión (sólido a temperatura ambiente) y bajo contenido en ácido pálmico. Alternativa al aceite de palma. En la UE está autorizado como nuevo ingrediente alimentario con unas condiciones de uso específicas.

CAÑIHUA | Grano / semilla| Alto contenido en proteína, con un buen perfil de aminoácidos, aporte de ácidos grasos insaturados. Productos ricos en proteína, desarrollo de nuevos productos sin gluten. No autorizado en la UE. Necesaria autorización según Reglamento 2015/2283.

MESQUITE | Grano / semilla| Rico en carbohidratos, fibra, proteína y en algunos minerales. Enriquecimiento del valor nutricional, sustituto de café o cacao. No autorizado en la UE. Necesaria autorización según Reglamento 2015/2283.

TEFF | Grano / semilla | Cereal sin gluten, con bajo índice glucémico. Rico en fibra y en minerales. Formulación de mejores / nuevos alimentos en base de cereales y productos ricos en proteína. En la UE está reconocido como alimento o como ingrediente alimentario.

PROTEÍNA DE GARBANZO | Grano / semilla | Alto contenido en proteína (del 20 % al 90 % según el ingrediente). Productos ricos en proteína, sustitución de emulsionantes, optimización de texturas. En la UE está reconocido como ingrediente.

PROTEÍNA DE GUISANTE | Grano / semilla| Alto contenido en proteína (del 20 % al 90% según el ingrediente). Productos ricos en proteína, sustitución de carne. En la UE está reconocido como ingrediente.

CAMU-CAMU | Fruta |Alto contenido de vitamina C y polifenoles. Desarrollo de productos funcionales, función antioxidante y antimicrobiana. En la UE está autorizado sólo como complemento alimenticio. Reconocido como GRAS (Generally Recognized As Safe) por la FDA de EEUU.

NONI | Fruta | Aporte de fitoquímicos con potencial funcional. Desarrollo de productos funcionales. En la UE está reconocido como nuevo alimento con unas condiciones de uso específicas.

FRUTO MONJE | Fruta | Sabor dulce con moderado aporte de azúcares. Rico en vitamina C y flavonoides. El extracto rico en mogrósidos se utiliza como edulcorante. En la UE no está autorizado su uso.

LÚCUMAA | Fruta | Sabor dulce, pero a la vez con bajo nivel calórico. Rico en fenoles y carotenoides. Endulzar y dar sabor. Reducción de azúcar de productos alimentarios. En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

MACA | Raíz / tubérculo | Aporte de carbohidratos, proteína y fibra. Potencial como adaptógeno. Suplemento alimentario. Desarrollo de productos funcionales. En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

YACON | Raíz / tubérculo | Fuente de fructooligosacáridos. Moderado aporte de azúcares y bajo índice glucémico. Aporte de fibra, reducción de azúcar. En la UE está reconocido como ingrediente.

MORINGA | Vegetal / hoja | Alto contenido en proteína, fibra, minerales y vitaminas. Optimización del valor nutricional, desarrollo de productos funcionales, función antioxidante y antimicrobiana. En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

CHAGA | Hongo | Aporte de fibra (betaglucanos) y compuestos químicos con potencial funcional saludable. Nutracéuticos y complementos nutricionales, desarrollo de productos funcionales. En la UE solo está autorizado como complemento alimenticio.

ASHWAGANDHA | Hierba / especia | Rico en compuestos (lactonas esteroideas, alcaloides) con potencial funcional saludable. Nutracéuticos y complementos nutricionales, desarrollo de productos funcionales. En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS | Otros | Hidratos de carbono no digeribles con actividad prebiótica. Sustitución/reducción de azúcar y grasa, enriquecimiento con fibra. En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

SPIRULINA | Alga / plancton | Rica en proteínas y aminoácidos esenciales. Es una importante fuente de vitaminas, especialmente del grupo B. Completar el valor nutricional, colorante natural. En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

CHÍA | Grano / semilla | Alto valor nutritivo, particularmente gracias a su alto contenido de fibra alimentaria y grasa. Complementa el valor nutricional en productos de panadería y repostería, snacks, etc. En la UE está reconocido como nuevo alimento con unas condiciones de uso específicas.

AMARANTO | Grano / semilla | Aporte de proteína y minerales. Las semillas se combinan con granos de otros cereales en productos para desayuno, panes, pasta, barritas, snacks… En la UE está reconocido como ingrediente alimentario.

TRIGO KERNZA | Grano / semilla | Cereal perenne con alto contenido en proteína. Panes artesanales, fetuccinis de Kernza, whisky y cerveza. No existe legislación aplicable para el trigo Kernza.

FRUTO DEL BAOBAB | Fruta | Fuente de azúcares y ácido ascórbico. Endulzante en batidos, galletas, dulces, etc. En la UE está autorizado como nuevo alimento con unas condiciones de uso específicas.

HASKAP | Fruta | Especialmente valioso por su elevado contenido en vitamina C. Mermeladas, zumos, helados y yogures. Autorizada su comercialización como alimento tradicional de un tercer país.

PLÁTANO VERDE | Fruta | Rico en almidón, fibra dietética, proteínas, ácidos grasos poliinsaturados. Preparación de alimentos con mejores características nutricionales. Especial foco en alimentos sin gluten.

CÚRCUMA | Hierba / especia | Alto contenido en potasio, fósforo, magnesio y calcio. Altas concentraciones de vitamina K y niacina. Dips/untables/patés, zumos, tés, bebidas, crema, salsas y mayonesas y productos horneados como pan y granolas. Reconocida como especia e incluida como aditivo alimentario.

GRILLOS | Insectos | Alto contenido en proteína. Aminoácidos esenciales más altos que en las fuentes de proteínas tradicionales. Complemento en productos horneados, pasta, barritas, etc. Necesaria autorización según Reglamento 2015/2283.

GUSANO DE LA HARINA | Insectos | Alto contenido en proteína. Como ingrediente en hamburguesas, aperitivos de diversos sabores, barritas proteicas y bombones rellenos. Necesaria autorización según Reglamento 2015/2283.

Fuente: Diario de Gastronomía

Fotografía: Diario de Gastronomía

http://diariodegastronomia.com